在线中文字幕精品第二十_2022国产精品自在自线_91制片国产自产在线观看_久久综合视频97

產(chǎn)品服務 價格行情 中國鋼材價格指數(shù)

鋼材基準價格指數(shù)(SHSPI)[2024年07月08日]

2024-07-09 01:52    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
鋼材 SHSPI 94.43 4084 0.44 19 -0.37 -1.42 -5.03 -2.33 -2.41 -5.64
長材 SHSPI-L 100.89 3668 0.67 24 -0.42 -1.76 -5.51 -2.93 -2.69 -6.06
扁 平 材 SHSPI-F 82.15 3864 0.42 19 -0.48 -1.32 -5.97 -2.36 -2.39 -5.2
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S 102.79 4140 0.19 8 -0.23 -1.5 -4.2 -1.93 -2.17 -5.59
普 線 材 SHSPI-WR 103.14 3815 0.74 28 -0.42 -1.78 -5.15 -3.14 -2.47 -5.63
螺 紋 鋼 SHSPI-RB 101.34 3585 0.79 28 -0.47 -1.68 -5.42 -2.92 -2.72 -6.13
型材 SHSPI-SB 100.3 3789 0.26 10 -0.26 -1.95 -5.3 -2.84 -2.11 -5.3
角鋼 SHSPI-AS 103.94 3766 0.26 10 -0.24 -2.23 -6.78 -3.47 -2.35 -5.63
槽鋼 SHSPI-CS 106.78 3773 0.27 10 -0.22 -2.08 -6.39 -3.28 -2.28 -5.43
工 字 鋼 SHSPI-IB 107.59 3828 0.28 10 -0.23 -2.02 -6.13 -2.82 -2.35 -5.63
H 型 鋼 SHSPI-HB 86.16 3806 0.2 9 -0.29 -1.43 -2.13 -1.65 -1.55 -4.67
中 厚 板 SHSPI-MP 80.76 3771 0.36 17 -0.41 -1.94 -8.15 -3.02 -3.16 -7.84
熱軋板卷 SHSPI-HR 81.74 3778 0.49 22 -0.57 -1.06 -5 -1.93 -2.3 -5.26
冷軋板卷 SHSPI-CR 70.13 4262 0.23 14 -0.37 -1.54 -7.82 -3.17 -2.5 -3.27
優(yōu)線 SHSPI-QW 98.72 3921 0.21 8 -0.17 -1.39 -2.2 -1.42 -1.68 -4.45
結 構 鋼 SHSPI-CA 102.48 3996 0.21 8 -0.13 -1.63 -3.67 -2.19 -1.85 -5.17
帶鋼 SHSPI-Strip 99.3 3741 0.4 15 -0.26 -1.04 -4.42 -1.7 -2.31 -4.99
焊管 SHSPI-WP 104.03 4040 0.16 6 -0.12 -1.4 -3.31 -2.08 -1.77 -4.77
無縫鋼管 SHSPI-SP 84.09 4731 -0.04 -0.89 -3.32 -1.04 -2.37 -5.97
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權所有 陜西龍門鋼鐵有限責任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號