; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 93.91 | 4062 | 0.21 | 9 | -0.66 | -1.6 | -5.2 | -2.52 | -2.45 | -5.67 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 100.15 | 3641 | 0.27 | 10 | -0.82 | -1.99 | -5.74 | -3.16 | -2.73 | -6.1 |
扁 平 材 SHSPI-F | 81.7 | 3842 | 0.2 | 10 | -0.76 | -1.52 | -6.16 | -2.57 | -2.44 | -5.24 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 102.35 | 4123 | 0.13 | 5 | -0.47 | -1.64 | -4.33 | -2.06 | -2.21 | -5.62 |
普 線 材 SHSPI-WR | 102.4 | 3788 | 0.27 | 10 | -0.8 | -2.01 | -5.38 | -3.37 | -2.52 | -5.67 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 100.5 | 3556 | 0.29 | 10 | -0.93 | -1.95 | -5.67 | -3.18 | -2.77 | -6.17 |
型材 SHSPI-SB | 99.85 | 3772 | 0.24 | 9 | -0.48 | -2.09 | -5.43 | -2.97 | -2.15 | -5.34 |
角鋼 SHSPI-AS | 103.52 | 3751 | 0.18 | 7 | -0.45 | -2.35 | -6.9 | -3.59 | -2.4 | -5.68 |
槽鋼 SHSPI-CS | 106.32 | 3757 | 0.2 | 7 | -0.44 | -2.2 | -6.51 | -3.41 | -2.33 | -5.48 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.14 | 3813 | 0.18 | 6 | -0.45 | -2.15 | -6.25 | -2.95 | -2.4 | -5.67 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 85.68 | 3785 | 0.35 | 16 | -0.52 | -1.57 | -2.28 | -1.79 | -1.59 | -4.68 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 80.32 | 3750 | 0.22 | 11 | -0.68 | -2.12 | -8.32 | -3.2 | -3.21 | -7.88 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 81.24 | 3754 | 0.23 | 11 | -0.88 | -1.29 | -5.23 | -2.16 | -2.34 | -5.29 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 69.82 | 4243 | 0.14 | 9 | -0.6 | -1.7 | -7.97 | -3.33 | -2.56 | -3.35 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 98.29 | 3904 | 0.13 | 5 | -0.42 | -1.52 | -2.33 | -1.55 | -1.72 | -4.48 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 101.96 | 3976 | 0.15 | 6 | -0.42 | -1.77 | -3.8 | -2.32 | -1.89 | -5.2 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 98.8 | 3722 | 0.1 | 4 | -0.56 | -1.2 | -4.58 | -1.87 | -2.34 | -5.01 |
焊管 SHSPI-WP | 103.54 | 4021 | 0.27 | 10 | -0.35 | -1.51 | -3.41 | -2.19 | -1.81 | -4.79 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.99 | 4725 | ― | ― | -0.11 | -0.93 | -3.35 | -1.08 | -2.38 | -5.96 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)