; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 90.67 | 3922 | 0.81 | 35 | -2.07 | -2.55 | -6.12 | -3.46 | -4.16 | -5.72 |
長材 SHSPI-L | 95.9 | 3486 | 1 | 36 | -2.76 | -3.09 | -6.79 | -4.24 | -4.64 | -6.18 |
扁 平 材 SHSPI-F | 78.75 | 3703 | 0.78 | 37 | -2.08 | -2.55 | -7.14 | -3.58 | -4.17 | -5.39 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 99.55 | 4010 | 0.53 | 21 | -1.55 | -2.5 | -5.17 | -2.92 | -3.77 | -5.61 |
普 線 材 SHSPI-WR | 97.87 | 3620 | 0.97 | 36 | -2.98 | -3.12 | -6.45 | -4.47 | -4.32 | -5.76 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 95.68 | 3385 | 1.12 | 40 | -3.17 | -3.17 | -6.85 | -4.39 | -4.72 | -6.25 |
型材 SHSPI-SB | 97.56 | 3685 | 0.66 | 25 | -1.22 | -2.77 | -6.09 | -3.65 | -3.71 | -5.42 |
角鋼 SHSPI-AS | 101.23 | 3668 | 0.71 | 26 | -1.18 | -2.97 | -7.48 | -4.2 | -4.13 | -5.83 |
槽鋼 SHSPI-CS | 103.91 | 3672 | 0.73 | 26 | -1.2 | -2.83 | -7.11 | -4.03 | -4 | -5.62 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 104.82 | 3730 | 0.71 | 25 | -1.13 | -2.76 | -6.84 | -3.56 | -4.06 | -5.78 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 83.57 | 3692 | 0.51 | 22 | -1.31 | -2.41 | -3.11 | -2.62 | -2.77 | -4.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 77.66 | 3626 | 0.78 | 37 | -1.8 | -3.07 | -9.2 | -4.13 | -5.32 | -8 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 78.1 | 3609 | 0.82 | 38 | -2.34 | -2.39 | -6.28 | -3.24 | -4 | -5.37 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 67.44 | 4098 | 0.59 | 36 | -1.7 | -2.75 | -8.95 | -4.36 | -4.47 | -3.81 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 94.85 | 3767 | 1.03 | 41 | -1.92 | -2.41 | -3.21 | -2.44 | -3.04 | -4.41 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 99.03 | 3862 | 0.47 | 18 | -1.66 | -2.69 | -4.71 | -3.25 | -3.33 | -5.19 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 95.92 | 3614 | 0.87 | 33 | -1.85 | -1.89 | -5.24 | -2.55 | -3.92 | -5.02 |
焊管 SHSPI-WP | 101.36 | 3936 | 0.64 | 25 | -1.3 | -2.07 | -3.96 | -2.74 | -3.1 | -4.74 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 83.22 | 4682 | 0.1 | 6 | -0.49 | -1.21 | -3.63 | -1.36 | -3.77 | -5.79 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號