; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 90.34 | 3908 | 0.46 | 20 | -1.29 | -2.86 | -6.42 | -3.76 | -4.27 | -5.76 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 95.56 | 3474 | 0.55 | 20 | -1.55 | -3.46 | -7.15 | -4.61 | -4.77 | -6.22 |
扁 平 材 SHSPI-F | 78.38 | 3686 | 0.52 | 25 | -1.47 | -2.87 | -7.45 | -3.9 | -4.29 | -5.48 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 99.25 | 3998 | 0.21 | 8 | -0.82 | -2.74 | -5.4 | -3.16 | -3.86 | -5.61 |
普 線 材 SHSPI-WR | 97.6 | 3610 | 0.53 | 20 | -1.46 | -3.5 | -6.82 | -4.84 | -4.45 | -5.81 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 95.37 | 3374 | 0.57 | 20 | -1.68 | -3.59 | -7.25 | -4.8 | -4.86 | -6.3 |
型材 SHSPI-SB | 97.05 | 3666 | 0.5 | 19 | -1.2 | -2.99 | -6.3 | -3.87 | -3.81 | -5.45 |
角鋼 SHSPI-AS | 100.72 | 3649 | 0.54 | 20 | -1.21 | -3.18 | -7.69 | -4.4 | -4.24 | -5.87 |
槽鋼 SHSPI-CS | 103.43 | 3655 | 0.52 | 18 | -1.18 | -3.05 | -7.32 | -4.24 | -4.11 | -5.67 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 104.24 | 3709 | 0.55 | 20 | -1.23 | -2.97 | -7.05 | -3.77 | -4.16 | -5.82 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 83.13 | 3672 | 0.36 | 16 | -1.13 | -2.65 | -3.34 | -2.86 | -2.85 | -4.59 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 77.27 | 3608 | 0.43 | 20 | -1.46 | -3.37 | -9.48 | -4.43 | -5.44 | -8.04 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 77.82 | 3597 | 0.54 | 24 | -1.47 | -2.72 | -6.6 | -3.58 | -4.12 | -5.46 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 67.05 | 4074 | 0.34 | 21 | -1.37 | -3.05 | -9.23 | -4.65 | -4.6 | -3.95 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 94.7 | 3761 | 0.13 | 5 | -1.08 | -2.7 | -3.5 | -2.73 | -3.15 | -4.4 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 98.61 | 3845 | 0.27 | 11 | -0.89 | -2.94 | -4.95 | -3.5 | -3.44 | -5.18 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 95.11 | 3583 | 1 | 38 | -1.75 | -2.18 | -5.52 | -2.84 | -4.02 | -5.1 |
焊管 SHSPI-WP | 101.07 | 3925 | 0.35 | 13 | -0.9 | -2.27 | -4.16 | -2.94 | -3.19 | -4.75 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.9 | 4664 | 0.2 | 11 | -0.5 | -1.31 | -3.72 | -1.46 | -3.81 | -5.75 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)