; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 89.52 | 3872 | 0.24 | 11 | -1.8 | -3.19 | -6.74 | -4.09 | -4.39 | -5.86 |
長(zhǎng)材 SHSPI-L | 94.55 | 3437 | 0.33 | 12 | -2.13 | -3.86 | -7.54 | -5.01 | -4.91 | -6.33 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.51 | 3645 | 0.23 | 11 | -2.1 | -3.24 | -7.8 | -4.27 | -4.42 | -5.6 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 98.6 | 3972 | 0.32 | 13 | -1.15 | -2.98 | -5.64 | -3.4 | -3.96 | -5.67 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.62 | 3574 | 0.29 | 11 | -2.03 | -3.91 | -7.21 | -5.24 | -4.59 | -5.92 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.31 | 3336 | 0.29 | 11 | -2.31 | -4.04 | -7.68 | -5.25 | -5.01 | -6.42 |
型材 SHSPI-SB | 96.17 | 3633 | 0.52 | 19 | -1.62 | -3.24 | -6.55 | -4.12 | -3.92 | -5.54 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.76 | 3615 | 0.61 | 22 | -1.64 | -3.43 | -7.92 | -4.65 | -4.36 | -5.97 |
槽鋼 SHSPI-CS | 102.42 | 3619 | 0.64 | 23 | -1.62 | -3.3 | -7.56 | -4.49 | -4.22 | -5.76 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 103.17 | 3671 | 0.7 | 25 | -1.68 | -3.23 | -7.29 | -4.02 | -4.27 | -5.9 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 82.45 | 3642 | 0.29 | 13 | -1.55 | -2.92 | -3.61 | -3.13 | -2.95 | -4.65 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.43 | 3569 | 0.32 | 15 | -2.04 | -3.71 | -9.81 | -4.77 | -5.56 | -8.14 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.87 | 3552 | 0.17 | 8 | -2.2 | -3.12 | -6.98 | -3.97 | -4.24 | -5.58 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.48 | 4040 | 0.24 | 15 | -1.81 | -3.38 | -9.54 | -4.97 | -4.74 | -4.09 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 94.19 | 3741 | 0.15 | 6 | -1.38 | -2.98 | -3.78 | -3.02 | -3.25 | -4.47 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 97.82 | 3815 | 0.44 | 17 | -1.27 | -3.21 | -5.21 | -3.76 | -3.55 | -5.26 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 94.17 | 3548 | 0.2 | 7 | -2.33 | -2.54 | -5.86 | -3.19 | -4.13 | -5.2 |
焊管 SHSPI-WP | 100.17 | 3890 | 0.32 | 12 | -1.38 | -2.51 | -4.39 | -3.17 | -3.28 | -4.82 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.73 | 4654 | 0.08 | 5 | -0.61 | -1.41 | -3.82 | -1.56 | -3.86 | -5.77 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)