; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 89.35 | 3865 | 0.06 | 2 | -0.42 | -3.82 | -10.47 | -4.51 | -4.56 | -5.95 |
長材 SHSPI-L | 94.61 | 3439 | 0.02 | ― | -0.26 | -4.49 | -10.89 | -5.5 | -5.11 | -6.42 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.3 | 3635 | 0.07 | 3 | -0.54 | -4.26 | -12.63 | -4.74 | -4.61 | -5.75 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 98.02 | 3948 | 0.23 | 10 | -0.71 | -3.12 | -8 | -3.75 | -4.12 | -5.7 |
普 線 材 SHSPI-WR | 96.75 | 3579 | 0.1 | 4 | -0.17 | -4.47 | -10.54 | -5.73 | -4.8 | -6.01 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 94.44 | 3341 | 0.07 | 2 | -0.2 | -4.91 | -11.27 | -5.78 | -5.22 | -6.51 |
型材 SHSPI-SB | 95.9 | 3623 | 0.25 | 9 | -0.58 | -3.11 | -9.54 | -4.47 | -4.08 | -5.61 |
角鋼 SHSPI-AS | 99.52 | 3606 | 0.24 | 9 | -0.58 | -3.05 | -10.7 | -4.99 | -4.53 | -6.07 |
槽鋼 SHSPI-CS | 102.16 | 3610 | 0.26 | 9 | -0.6 | -3.08 | -10.46 | -4.83 | -4.39 | -5.86 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 102.93 | 3663 | 0.25 | 8 | -0.6 | -3.12 | -10.01 | -4.37 | -4.43 | -5.99 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 82.18 | 3630 | 0.21 | 10 | -0.54 | -3.21 | -7.03 | -3.49 | -3.09 | -4.68 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.24 | 3560 | 0.17 | 8 | -0.57 | -4 | -13.03 | -5.21 | -5.75 | -8.23 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 76.8 | 3549 | 0.04 | 2 | -0.39 | -4.42 | -12.07 | -4.46 | -4.43 | -5.73 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 66.02 | 4012 | 0.18 | 11 | -0.84 | -4.08 | -14.89 | -5.42 | -4.95 | -4.32 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 93.91 | 3730 | 0.03 | 1 | -0.39 | -3.33 | -7.25 | -3.39 | -3.42 | -4.49 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 97.23 | 3792 | 0.12 | 4 | -0.74 | -3.47 | -8.27 | -4.15 | -3.72 | -5.3 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 93.65 | 3528 | 0.13 | 5 | -0.7 | -4.24 | -11.47 | -3.67 | -4.3 | -5.35 |
焊管 SHSPI-WP | 99.73 | 3873 | 0.24 | 9 | -0.63 | -2.94 | -7.99 | -3.5 | -3.42 | -4.87 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 82.16 | 4622 | 0.1 | 6 | -0.61 | -1.58 | -5.51 | -1.74 | -3.93 | -5.75 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號