; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 907 | 1 | -0.96 | 0.51 | -2.16 | -1.65 | 0.05 | 2.96 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1003 | 4 | -1.2 | 0.82 | 1.73 | 0.53 | 2.38 | 5.9 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.6美元/噸【835】 | 0.52 【 4】 | -0.67 | -0.45 | -6.36 | -5.05 | -1.82 | 1.3 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.5美元/噸【948】 | 0.52 【 4】 | -0.62 | -0.56 | -5.12 | -3.59 | -2.4 | -1.14 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.57美元/噸【700】 | 0.52 【 4】 | -0.82 | -1.06 | -6.8 | -6.27 | -2.25 | 0.48 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號