; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 99.56 | 3250 | ↑0.49 | ↑16 | -2.89 | -2.63 | -7.45 | -4.12 | -5.06 | -6.72 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 93.39 | 3269 | ↓0.32 | ↓11 | -3.05 | -3.77 | -5.4 | -4.45 | -3.78 | -6.36 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 99.8 | 3193 | ↑0.6 | ↑19 | -2.92 | -2.52 | -7.85 | -4.14 | -5.34 | -6.92 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 102.67 | 3333 | ↑0.6 | ↑19 | -2.8 | -2.46 | -7.4 | -3.99 | -4.98 | -6.51 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 101.6 | 3170 | ↑0.96 | ↑30 | -2.97 | -2.64 | -8.28 | -4.37 | -5.09 | -6.46 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 103.77 | 3300 | ↑0.94 | ↑30 | -2.86 | -2.54 | -7.74 | -4.21 | -4.66 | -6 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.96 | 2879 | ↑0.57 | ↑15 | -1.82 | 0.14 | -2.61 | -1.02 | -3.86 | -2.61 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)