; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 93.11 | 3039 | ↑1.52 | ↑49 | 1.75 | -7.87 | -14.54 | -7.97 | -6.58 | -7.64 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 86.05 | 3012 | ↑0.94 | ↑33 | 0.24 | -7.54 | -13.44 | -8.23 | -5.35 | -7.17 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.37 | 2988 | ↑1.6 | ↑52 | 1.95 | -8.03 | -14.94 | -8.05 | -6.88 | -7.86 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.33 | 3128 | ↑1.58 | ↑52 | 1.86 | -7.73 | -14.26 | -7.77 | -6.47 | -7.42 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.19 | 2970 | ↑2.24 | ↑70 | 2.41 | -8.28 | -15.61 | -8.39 | -6.64 | -7.57 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.48 | 3100 | ↑2.2 | ↑70 | 2.3 | -7.96 | -14.82 | -8.08 | -6.16 | -7.07 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.48 | 2678 | ↑1.08 | ↑29 | 0.62 | -6.07 | -10.62 | -4.08 | -5.11 | -3.52 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號