; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 97.57 | 3185 | ↑0.6 | ↑20 | -0.23 | -0.24 | -15.15 | 2.48 | -9.3 | -9.24 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 91.96 | 3219 | ― | ― | -0.91 | -0.47 | -12.63 | 3.46 | -8.27 | -8.29 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 97.72 | 3127 | ↑0.68 | ↑22 | -0.15 | -0.22 | -15.69 | 2.42 | -9.61 | -9.55 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 100.61 | 3267 | ↑0.67 | ↑22 | -0.15 | -0.21 | -15.02 | 2.3 | -9.12 | -9.05 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 99.36 | 3100 | ↑0.96 | ↑30 | 0.06 | -0.01 | -15.19 | 2.12 | -9.46 | -9.42 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 101.57 | 3230 | ↑0.94 | ↑30 | 0.06 | -0.01 | -14.44 | 2.04 | -8.89 | -8.85 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 101.87 | 2742 | ↓0.31 | ↓9 | -0.92 | 0.61 | -20.1 | 0.41 | -8.13 | -7.59 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)