; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 102.74 | 3353 | ↓0.45 | ↓15 | -1.19 | -1.61 | -6.47 | -3.11 | -3.03 | -6.62 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.78 | -4.42 | -3.47 | -2.15 | -6.41 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 102.85 | 3291 | ↓0.51 | ↓16 | -1.28 | -1.5 | -6.88 | -3.13 | -3.22 | -6.81 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 105.76 | 3434 | ↓0.5 | ↓16 | -1.22 | -1.43 | -6.43 | -2.98 | -2.99 | -6.4 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 104.49 | 3260 | ↓0.64 | ↓20 | -1.52 | -1.59 | -7.29 | -3.33 | -3.06 | -6.27 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 106.6 | 3390 | ↓0.63 | ↓20 | -1.46 | -1.53 | -6.78 | -3.21 | -2.78 | -5.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.03 | 2935 | ↓0.82 | ↓22 | -1.05 | 1.17 | -1.61 | -0.01 | -2.26 | -2.52 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)