; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.15 | 3367 | ↑0.41 | ↑14 | -1.22 | -1.7 | -6.56 | -3.2 | -3.05 | -6.62 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.63 | 3417 | ― | ― | -0.63 | -2.82 | -4.46 | -3.51 | -2.17 | -6.4 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.32 | 3306 | ↑0.47 | ↑15 | -1.3 | -1.59 | -6.97 | -3.23 | -3.24 | -6.8 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.22 | 3448 | ↑0.46 | ↑14 | -1.24 | -1.53 | -6.52 | -3.08 | -3 | -6.4 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.45 | 3290 | ↑0.96 | ↑30 | -1.47 | -1.67 | -7.37 | -3.41 | -3.08 | -6.27 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.55 | 3420 | ↑0.95 | ↑30 | -1.42 | -1.61 | -6.86 | -3.29 | -2.8 | -5.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.6 | 2950 | ↑0.57 | ↑15 | -1.03 | 1.11 | -1.67 | -0.07 | -2.28 | -2.51 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)